腎臟病科門診 - 預約看診時間表
王彩融醫師 | 吳明儒醫師 | 吳軍毅醫師 | 邱顯富醫師 |
徐佳鈿醫師 | 翁碩駿醫師 | 莊雅雯醫師 | 陳呈旭醫師 |
游棟閔醫師 | 黃士婷醫師 | 黃俊德醫師 | 蔡尚峰醫師 |
鍾牧圻醫師 |
![]() ![]() |
110.03.01(一)、110.04.03(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 110.03.03 | 三 | 下午 | 2345 | 10 | |
【預約】 | 110.03.10 | 三 | 下午 | 2345 | 7 | |
【預約】 | 110.03.17 | 三 | 下午 | 2345 | 3 | |
【預約】 | 110.03.24 | 三 | 下午 | 2345 | 3 |
![]() ![]() |
110.03.01(一)、110.04.03(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
110.03.02 | 二 | 上午 | 2341 | 75 |
停止掛號(不開放現場掛號) |
|
110.03.03 | 三 | 上午 | 2341 | 65 |
預約額滿 |
|
110.03.09 | 二 | 上午 | 2341 | 85 |
預約額滿 |
|
110.03.10 | 三 | 上午 | 2341 | 71 |
預約額滿 |
|
110.03.16 | 二 | 上午 | 2341 | 67 |
預約額滿 |
|
110.03.17 | 三 | 上午 | 2341 | 68 |
預約額滿 |
|
【預約】 | 110.03.23 | 二 | 上午 | 2341 | 58 | |
【預約】 | 110.03.24 | 三 | 上午 | 2341 | 58 | |
2341診如果預約額滿,當日沒有請假告示,則會當天早上開放現場掛號。 |
![]() ![]() |
110.03.01(一)、110.04.03(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 110.03.04 | 四 | 上午 | 2341 | 19 | |
【預約】 | 110.03.11 | 四 | 上午 | 2341 | 17 | |
【預約】 | 110.03.18 | 四 | 上午 | 2341 | 7 | |
【預約】 | 110.03.25 | 四 | 上午 | 2341 | 12 |
![]() ![]() |
110.03.01(一)、110.04.03(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
110.03.01 | 一 | 上午 | 2345 | 0 |
請假關診 |
|
【預約】 | 110.03.05 | 五 | 上午 | 2341 | 51 | |
110.03.08 | 一 | 上午 | 2345 | 50 |
預約額滿 |
|
【預約】 | 110.03.12 | 五 | 上午 | 2341 | 28 | |
【預約】 | 110.03.15 | 一 | 上午 | 2345 | 44 | |
【預約】 | 110.03.19 | 五 | 上午 | 2341 | 42 | |
【預約】 | 110.03.22 | 一 | 上午 | 2345 | 46 | |
【預約】 | 110.03.26 | 五 | 上午 | 2341 | 35 | |
邱顯富醫師除【腎臟科】門診外,有關腎臟移植評估及諮詢可掛腎臟移植評估整合門診 |
![]() ![]() |
110.03.01(一)、110.04.03(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 110.03.02 | 二 | 下午 | 2345 | 26 | |
【預約】 | 110.03.08 | 一 | 上午 | 2341 | 9 | |
【預約】 | 110.03.09 | 二 | 下午 | 2345 | 16 | |
【預約】 | 110.03.15 | 一 | 上午 | 2341 | 4 | |
【預約】 | 110.03.16 | 二 | 下午 | 2345 | 12 | |
【預約】 | 110.03.22 | 一 | 上午 | 2341 | 1 | |
【預約】 | 110.03.23 | 二 | 下午 | 2345 | 11 | |
【預約】
教學門診 |
110.03.26 | 五 | 下午 | 2345 | 2 |
![]() ![]() |
110.03.01(一)、110.04.03(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
110.03.01 | 一 | 下午 | 2342 | 0 |
請假關診 |
|
【預約】 | 110.03.05 | 五 | 下午 | 2342 | 18 | |
【預約】 | 110.03.08 | 一 | 下午 | 2342 | 23 | |
【預約】 | 110.03.12 | 五 | 下午 | 2342 | 16 | |
【預約】 | 110.03.15 | 一 | 下午 | 2342 | 10 | |
【預約】 | 110.03.19 | 五 | 下午 | 2342 | 9 | |
【預約】 | 110.03.22 | 一 | 下午 | 2342 | 11 | |
【預約】 | 110.03.26 | 五 | 下午 | 2342 | 1 | |
翁碩駿醫師除【腎臟科】門診外,65歲以上可掛「高齡整合/腎臟」門診(星期一、五上午3151診) |
![]() ![]() |
110.03.01(一)、110.04.03(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 110.03.03 | 三 | 上午 | 2345 | 32 | |
【預約】 | 110.03.04 | 四 | 上午 | 2345 | 13 | |
【預約】 | 110.03.10 | 三 | 上午 | 2345 | 16 | |
【預約】 | 110.03.11 | 四 | 上午 | 2345 | 28 | |
【預約】 | 110.03.17 | 三 | 上午 | 2345 | 15 | |
【預約】 | 110.03.18 | 四 | 上午 | 2345 | 13 | |
【預約】 | 110.03.24 | 三 | 上午 | 2345 | 8 | |
【預約】 | 110.03.25 | 四 | 上午 | 2345 | 14 |
![]() ![]() |
110.03.01(一)、110.04.03(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
110.03.03 | 三 | 上午 | 2343 | 63 |
掛號額滿(不開放現場掛號) |
|
110.03.05 | 五 | 上午 | 2343 | 39 |
停止掛號(不開放現場掛號) |
|
110.03.10 | 三 | 上午 | 2343 | 64 |
掛號額滿(不開放現場掛號) |
|
【預約】 | 110.03.12 | 五 | 上午 | 2343 | 80 | |
110.03.17 | 三 | 上午 | 2343 | 51 |
掛號額滿(不開放現場掛號) |
|
110.03.19 | 五 | 上午 | 2343 | 81 |
預約額滿 |
|
110.03.24 | 三 | 上午 | 2343 | 65 |
掛號額滿(不開放現場掛號) |
|
【預約】 | 110.03.26 | 五 | 上午 | 2343 | 55 |
![]() ![]() |
110.03.01(一)、110.04.03(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 110.03.02 | 二 | 上午 | 2342 | 72 | |
【預約】 | 110.03.03 | 三 | 上午 | 2342 | 60 | |
【預約】 | 110.03.09 | 二 | 上午 | 2342 | 67 | |
【預約】 | 110.03.10 | 三 | 上午 | 2342 | 52 | |
【預約】 | 110.03.16 | 二 | 上午 | 2342 | 31 | |
【預約】 | 110.03.17 | 三 | 上午 | 2342 | 46 | |
【預約】 | 110.03.23 | 二 | 上午 | 2342 | 54 | |
【預約】 | 110.03.24 | 三 | 上午 | 2342 | 41 | |
游棟閔醫師除【腎臟科】門診外,有關腎臟移植評估及諮詢可掛腎臟移植評估整合門診 |
![]() ![]() |
110.03.01(一)、110.04.03(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
110.03.01 | 一 | 上午 | 2342 | 0 |
請假關診 |
|
【預約】 | 110.03.05 | 五 | 上午 | 2342 | 34 | |
【預約】 | 110.03.08 | 一 | 上午 | 2342 | 15 | |
【預約】
教學門診 |
110.03.08 | 一 | 下午 | 2341 | 1 | |
【預約】 | 110.03.12 | 五 | 上午 | 2342 | 19 | |
【預約】 | 110.03.15 | 一 | 上午 | 2342 | 20 | |
【預約】 | 110.03.19 | 五 | 上午 | 2342 | 21 | |
【預約】 | 110.03.22 | 一 | 上午 | 2342 | 20 | |
【預約】 | 110.03.26 | 五 | 上午 | 2342 | 9 |
![]() ![]() |
110.03.01(一)、110.04.03(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 110.03.04 | 四 | 下午 | 2341 | 1 | |
【預約】 | 110.03.11 | 四 | 下午 | 2341 | 1 | |
【預約】 | 110.03.18 | 四 | 下午 | 2341 | 1 | |
【預約】 | 110.03.25 | 四 | 下午 | 2341 | 1 |
![]() ![]() |
110.03.01(一)、110.04.03(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
110.03.02 | 二 | 上午 | 2343 | 82 |
預約額滿 |
|
【預約】 | 110.03.04 | 四 | 上午 | 2343 | 75 | |
110.03.09 | 二 | 上午 | 2343 | 80 |
預約額滿 |
|
【預約】 | 110.03.11 | 四 | 上午 | 2343 | 47 | |
【預約】 | 110.03.16 | 二 | 上午 | 2343 | 41 | |
【預約】 | 110.03.18 | 四 | 上午 | 2343 | 38 | |
【預約】 | 110.03.23 | 二 | 上午 | 2343 | 60 | |
110.03.25 | 四 | 上午 | 2343 | 41 |
停止掛號(不開放現場掛號) |
![]() ![]() |
110.03.01(一)、110.04.03(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
110.03.01 | 一 | 上午 | 2343 | 0 |
請假關診 |
|
【預約】 | 110.03.04 | 四 | 上午 | 2342 | 24 | |
110.03.08 | 一 | 上午 | 2343 | 52 |
預約額滿 |
|
【預約】 | 110.03.11 | 四 | 上午 | 2342 | 24 | |
【預約】 | 110.03.15 | 一 | 上午 | 2343 | 31 | |
【預約】 | 110.03.18 | 四 | 上午 | 2342 | 17 | |
【預約】 | 110.03.22 | 一 | 上午 | 2343 | 27 | |
【預約】 | 110.03.25 | 四 | 上午 | 2342 | 28 | |
鍾牧圻醫師除【腎臟科】門診外,有關腎臟移植評估及諮詢可掛腎臟移植評估整合門診 |