疼痛治療門診 - 預約看診時間表
吳志成醫師 | 洪至仁醫師 | 楊士杰醫師 | 蔡昇亨醫師 |
謝昀叡醫師 |
![]() ![]() |
110.03.01(一)、110.04.03(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 110.03.02 | 二 | 上午 | 2717 | 28 | |
【預約】 | 110.03.09 | 二 | 上午 | 2717 | 21 | |
【預約】 | 110.03.16 | 二 | 上午 | 2717 | 16 | |
【預約】 | 110.03.23 | 二 | 上午 | 2717 | 13 |
![]() ![]() |
110.03.01(一)、110.04.03(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 110.03.04 | 四 | 上午 | 2717 | 9 | |
【預約】 | 110.03.11 | 四 | 上午 | 2717 | 3 | |
【預約】 | 110.03.18 | 四 | 上午 | 2717 | 2 | |
【預約】 | 110.03.25 | 四 | 上午 | 2717 | 2 |
![]() ![]() |
110.03.01(一)、110.04.03(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
110.03.08 | 一 | 上午 | 2716 | 1 |
請假關診 |
|
【預約】 | 110.03.15 | 一 | 上午 | 2716 | 16 | |
【預約】 | 110.03.22 | 一 | 上午 | 2716 | 11 |
![]() ![]() |
110.03.01(一)、110.04.03(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 110.03.03 | 三 | 上午 | 2717 | 15 | |
【預約】 | 110.03.10 | 三 | 上午 | 2717 | 10 | |
【預約】 | 110.03.17 | 三 | 上午 | 2717 | 6 | |
【預約】 | 110.03.24 | 三 | 上午 | 2717 | 2 |
![]() ![]() |
110.03.01(一)、110.04.03(六) 國定假日停止門診 | |||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 110.03.05 | 五 | 上午 | 2716 | 24 | |
【預約】 | 110.03.12 | 五 | 上午 | 2716 | 4 | |
【預約】 | 110.03.19 | 五 | 上午 | 2716 | 6 | |
【預約】 | 110.03.26 | 五 | 上午 | 2716 | 11 |